| ナンバー | 社 名 | 社番 | 仕様 | メーカー | 形 式 | 車 体 | 扉配置 | 登録 | 年式 | 所属 | 前所属 | 前歴 | 備考 |
| 熊谷200あ41 | 国伸交通 | | | いすゞ | MR | 北村 シアター | 1扉 | | | | | | |
| 熊谷200あ99 | 小松原観光サービス | | | 三菱 | MJ | MBM | 1扉 | | | | | | |
| 熊谷200あ317 | 富士観光バス | | | 日野 | レインボー7 | 日野 | | | | | | | |
| 熊谷200あ318 | 富士観光バス | | | トヨタ | コースター | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 熊谷200か25 | 若葉観光 | | | いすゞ | KC-LV780H1 | いすゞ | S扉 | | | | | | |
| 熊谷200か51 | 遊交通 | | | 日野 | セレガFC | 日野 | 1扉 | | | | | | |
| 熊谷200か71 | BM観光 | | | | | 富士7S | S扉 | | | | | | |
| 熊谷200か72 | 蔵野交通 | | | いすゞ | KC-LV782R1? | いすゞ | S扉 | | | | | | |
| 熊谷200か73 | 武蔵野交通 | | | いすゞ | KC-LV782R1? | いすゞ | S扉 | | | | | | |
| 熊谷200か83 | 明日香交通 | | | 日野 | レインボーRR? | 日野 | S扉 | | | | | | |
| 熊谷200か117 | 星和観光 | | | 三菱 | P-MS725S? | 三菱Qマスク | S扉 | | | | | | |
| 熊谷200か118 | 星和観光 | | | 三菱 | P-MS725S? | 富士R3 | 1扉 | | | | | | |
| 熊谷200か121 | 国際ハイヤー | | | いすゞ | | 富士7E | 前後折 | | | | | | |
| 熊谷200か170 | 山岳観光バス | | | | | | | | | | | | |
| 熊谷200か184 | 武蔵交通 | NO-16 | | 日野 | セレガR-FD? | 日野 | S扉 | | | | | | |
| 熊谷200か185 | 武蔵交通 | NO-17 | | 日野 | セレガR-FD? | 日野 | S扉 | | | | | | |
| 熊谷200か227 | 熊谷観光バス | | | 日野 | セレガR-FC | 日野 | S扉 | | | | | | |
| 熊谷200か322 | 国際ハイヤー | | | いすゞ | KC-LV782R1 | いすゞ GHD | S扉 | | | 熊谷 | | | |
| 熊谷200か340 | 国際ハイヤー | | | 日野 | U-RU3FTAB? | 日野 GJ | S扉 | | | 熊谷 | | | |
| 熊谷200か341 | 国際ハイヤー | | | 日野 | KC-RU4FSCB? | 日野 GJ | S扉 | | | 熊谷 | | | |
| 熊谷200か488 | 国際十王交通 | | 両毛 | 日野 | U-RU3FTAB? | 日野GJ | S扉 | | | 熊谷 | | | |
| 熊谷200か648 | Hanagawa?? | | | 三菱 | エアロバスMM | MBM | S扉 | | | | | | |
| 熊谷200か652 | 日本中央バス | | | いすゞ | KL-LV781R2 | | S | | 01 | 埼玉 | | | |
| 熊谷200か691 | 日本中央バス | | | 三菱 | KL-MS86MP | | S | | 01 | 埼玉 | | | |
| 熊谷200か710 | 日本中央バス | | | 三菱 | KL-MS86MP | | S | | 01 | 埼玉 | | | |
| 熊谷200か773 | 日本中央バス | | | 三菱 | BKG-MS96JP | | S | | 01 | 埼玉 | | | |
| 熊谷200か785 | 日本中央バス | | | 日野 | KL-RU4FSEA | | S | | 01 | 埼玉 | | | |
| 熊谷200か890 | 富士観光バス | | | 日野 | U-RU1HHAB | 日野 | 前折扉 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
戻る