| ナンバー | 社 名 | 社番 | 仕様 | メーカー | 形 式 | 車 体 | 扉配置 | 登録 | 年式 | 所属 | 前所属 | 前歴 | 備考 |
| 那須200あ1 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ2 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ3 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ4 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ5 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ6 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ7 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ8 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ9 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ10 | 那須中央観光バス | | | 三菱 | ローザ | 三菱 | | | | | | | |
| 那須200あ11 | 那須中央観光バス | | | 三菱 | ローザ | 三菱 | | | | | | | |
| 那須200あ12 | 那須中央観光バス | | | 三菱 | ローザ | 三菱 | | | | | | | |
| 那須200あ13 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ14 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ15 | 黒澤自動車 | | | トヨタ | コースター | | | | | | | | |
| 那須200あ16 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ17 | やしお観光バス | | ゆ〜バス | 日野 | KC-RX4JFAA | 日野 | 前折扉 | | | | | | |
| 那須200あ18 | 大永交通 | | | 日野 | レインボー7 | 日野 | | | | | | | |
| 那須200あ19 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ20 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ21 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ22 | 帝都 | | キュービ号 | 日野 | マイクロ | 日野 | 前折扉 | | | 青木 | | | |
| 那須200あ23 | 帝都 | | | 日野 | レインボー7M | 日野 | S扉 | | | 青木 | | | |
| 那須200あ24 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ25 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ26 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ27 | やしお観光 | | ゆ〜バス | 日野 | ポンチョS | J−BUS | 中S扉 | | | | | | |
| 那須200あ28 | やしお観光 | | ゆ〜バス | 日野 | ポンチョS | J−BUS | 中S扉 | | | | | | |
| 那須200あ29 | ケイワン観光 | | | 三菱 | ローザ | 三菱 | | | | | | | |
| 那須200あ30 | ホテルニュー塩原? | | | 三菱 | MJ | 呉羽 | | | | | | | |
| 那須200あ31 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ32 | JRバス関東 | | ゆ〜バス | 三菱 | ローザ | 三菱 | 中折扉 | | | 西那須野 | | | |
| 那須200あ33 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ34 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ35 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ36 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ37 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ38 | 埼京観光 | | | 日野 | レインボー7 | 日野 | | | | | | | |
| 那須200あ39 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ40 | 飛鳥交通 | | | 三菱 | ローザ | 三菱 | | | | | | | |
| 那須200あ41 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ42 | |
| 那須200あ43 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ44 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ45 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ46 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ47 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ48 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ49 | |
| 那須200あ50 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ51 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ52 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ53 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ54 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ55 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ56 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ57 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ58 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ59 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ60 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ61 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ62 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ63 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ64 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ65 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ66 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ67 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ68 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ69 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ70 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ71 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ72 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ73 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ74 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ75 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ76 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ77 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ78 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ79 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ80 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ81 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ82 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ83 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ84 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ85 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ86 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ87 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ88 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ89 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ90 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ91 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ92 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ93 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ94 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ95 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ96 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ97 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ98 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ99 | | | | | | | | | | | | | |
| 那須200あ100 | | | | | | | | | | | | | |
戻る