| ナンバー | 社 名 | 社番 | 仕様 | メーカー | 形 式 | 車 体 | 扉配置 | 登録 | 年式 | 所属 | 前所属 | 前歴 | 備考 |
| 宇都宮200か1201 | 日光交通 | 7526 | ワンステ | 日野 | | 日野 | 前中4 | 11 | | ダイヤル | | 元阪東自動車 | |
| 宇都宮200か1202 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1203 | アイケー観光バス | | | 三菱 | MK? | 新呉羽 | S扉 | | | | | | |
| 宇都宮200か1204 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1205 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1206 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1207 | アイケー観光バス | | | UD | | 富士8B | 前折扉 | | | | | | |
| 宇都宮200か1208 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1209 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1210 | 鶴見商店 | | | いすゞ | | IKC | S扉 | | | | | 元丹後海陸交通? | |
| 宇都宮200か1211 | 関東自動車 | | すこやか号 | 日野 | U-RJ3HJAA | 日野 | 前折扉 | | | 宇都宮 | | 元自家用 | |
| 宇都宮200か1212 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1213 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1214 | 関東自動車 | | ワンステ | いすゞ | KC-LV380N | 富士7E | 前中4 | 11.10 | | 船生 | | 元新京成バス | |
| 宇都宮200か1215 | 藤観光バス | | | | 富士7H | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1216 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1217 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1218 | 東野交通 | | | 三菱 | KC-MS829P | MBM | S扉 | 12.1 | | 宇都宮 | 下妻 | | |
| 宇都宮200か1219 | 東野交通 | | | 日野 | | 日野 | S扉 | 12.1 | | 宇都宮 | 下妻 | | |
| 宇都宮200か1220 | 東野交通 | | | 日野 | KC-RU3FSCB | 日野 | S扉 | 12.1 | | 宇都宮 | 下妻 | | |
| 宇都宮200か1221 | 東野交通 | | | 日野 | | 日野 | S扉 | 12.1 | | 宇都宮 | 下妻 | | |
| 宇都宮200か1222 | 東野交通 | | | 日野 | U-RU | 日野 | S扉 | 12.1 | | 宇都宮 | 下妻 | | |
| 宇都宮200か1223 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1224 | 東武バス | 5031 | ワンステ | 日野 | | J−BUS | 前中引 | 12.1 | 12 | 日光 | | | |
| 宇都宮200か1225 | 東武バス | 5032 | ワンステ | 日野 | | J−BUS | 前中引 | 12.1 | 12 | 日光 | | | |
| 宇都宮200か1226 | 東野交通 | | ノンステ | 日野 | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 12.1 | 11 | 宇都宮 | | | |
| 宇都宮200か1227 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1228 | 関東自動車 | | ワンステ | 日産デ | KC-RM211GSN改 | 富士8E | 前中4 | 12.1 | 99 | 砥上 | | 元西武バス | |
| 宇都宮200か1229 | 関東自動車 | | ノンステ | 日野 | LKG-KV234N3 | J−BUS | 前中引 | 12. | 11 | 駒生 | | | |
| 宇都宮200か1230 | 関東自動車 | | ノンステ | 日野 | LKG-KV234N3 | J−BUS | 前中引 | 12. | 11 | 砥上 | | | |
| 宇都宮200か1231 | 芳賀中央観光バス | | | いすゞ | ガーラ | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1232 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1233 | 関東自動車 | | 空港高速 | いすゞ | 新ガーラ | J−BUS | S扉 | 12.03 | 12 | 簗瀬 | | | |
| 宇都宮200か1234 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1235 | 関東自動車 | | 空港高速 | いすゞ | 新ガーラ | J−BUS | S扉 | 12.03 | 12 | 簗瀬 | | | |
| 宇都宮200か1236 | 関東自動車 | | 空港高速 | いすゞ | 新ガーラ | J−BUS | S扉 | 12.03 | 12 | 簗瀬 | | | |
| 宇都宮200か1237 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1238 | 関東自動車 | | | 日産デ | KC-UA460LSN | 富士7B | 前折扉 | 12.03 | | 宇都宮 | | 元自家用 | |
| 宇都宮200か1239 | 芳賀中央観光バス | | | 三菱 | | 新呉羽QK | S扉 | | | | | | |
| 宇都宮200か1240 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1241 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1242 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1243 | JRバス関東 | L537-99508 | ノンステ | 日野 | KC-HU | 日野 | 前中引 | | 99 | 宇都宮 | | 元東急バス | |
| 宇都宮200か1244 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1245 | ホンダロジステッイクス | BL01 | | いすゞ | エルガ | J−BUS | 前後折 | | | | | | |
| 宇都宮200か1246 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1247 | JRバス関東 | L537-99509 | ノンステ | 日野 | KC-HU | 日野 | 前中引 | 12.05 | 99 | 宇都宮 | | 元東急バス | |
| 宇都宮200か1248 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1249 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1250 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1251 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1252 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1253 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1254 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1255 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1256 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1257 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1258 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1259 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1260 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1261 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1262 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1263 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1264 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1265 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1266 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1267 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1268 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1269 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1270 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1271 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1272 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1273 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1274 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1275 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1276 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1277 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1278 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1279 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1280 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1281 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1282 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1283 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1284 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1285 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1286 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1287 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1288 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1289 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1290 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1291 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1292 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1293 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1294 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1295 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1296 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1297 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1298 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1299 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1300 | | | | | | | | | | | | | |
戻る