| 最新(終)ナンバー | 備考 | 前ナンバー | 前々ナンバー | 前々々ナンバー | 前々々々ナンバー | 前々々々々ナンバー |
宇都宮200か |
| 宇都宮200か584 | | 栃木22う745 | | | | |
| 宇都宮200か652 | 廃車済み | 栃木22う671 | | | | |
| 宇都宮200か758 | | 栃木22う667 | | | | |
| 宇都宮200か1147 | | とちぎ200か337 | 宇都宮200か1029 | | | |
宇都宮230 |
| 宇都宮230う20 | | とちぎ230い20 | 宇都宮200あ20 | | | |
| 宇都宮230あ54 | | とちぎ200あ54 | 宇都宮200あ18 | | | |
| 宇都宮230あ107 | 廃車済み | とちぎ200か107 | | | | |
| 宇都宮230あ116 | | とちぎ200か116 | 栃木22う401 | | | |
| 宇都宮230あ131 | 廃車済み | とちぎ200か131 | | | | |
| 宇都宮230あ134 | | とちぎ200か134 | 宇都宮200か221 | | | |
| 宇都宮230あ138 | 廃車済み | 栃木22う138 | | | | |
| 宇都宮230い169 | 廃車済み | とちぎ200か169 | 栃木22う413 | | | |
| 宇都宮230あ198 | 廃車済み | とちぎ200か198 | | | | |
| 宇都宮230い205 | | とちぎ200か205 | | | | |
| 宇都宮230あ235 | | とちぎ200か235 | | | | |
| 宇都宮230あ236 | | とちぎ200か236 | | | | |
| 宇都宮230あ250 | | とちぎ200か250 | | | | |
| 宇都宮230あ251 | | とちぎ200か251 | | | | |
| 宇都宮230あ253 | | とちぎ200か253 | 宇都宮200か286 | | | |
| 宇都宮230あ256 | | とちぎ200か256 | 宇都宮200か18 | | | |
| 宇都宮230あ259 | | とちぎ200か259 | 栃木22う659 | | | |
| 宇都宮230い260 | 廃車済み | とちぎ200か260 | 宇都宮200か355 | | | |
| 宇都宮230あ261 | 廃車済み | とちぎ200か261 | 宇都宮200か240 | | | |
| 宇都宮230あ262 | 廃車済み | とちぎ200か262 | 宇都宮200か98 | | | |
| 宇都宮230あ367 | | とちぎ200か367 | | | | |
| 宇都宮230あ519 | | とちぎ230あ519 | 栃木22う519 | | | |
| 宇都宮230あ520 | | とちぎ230あ520 | 栃木22う520 | | | |
| 宇都宮230あ558 | | 栃木22う558 | | | | |
| 宇都宮230あ560 | | 栃木22う560 | | | | |
| 宇都宮230あ672 | | 栃木22う672 | | | | |
| 宇都宮230あ676 | | 栃木22う676 | | | | |
| 宇都宮230あ682 | | 栃木22う682 | | | | |
| 宇都宮230あ774 | | 栃木22う774 | | | | |
| 宇都宮230あ784 | | 栃木22う784 | | | | |
| 宇都宮230あ861 | | 栃木22う861 | | | | |
| 宇都宮230あ779 | | とちぎ230あ779 | 栃木22う779 | | | |
| 宇都宮230あ780 | | とちぎ230あ780 | 栃木22う780 | | | |
| 宇都宮230あ781 | | とちぎ230あ781 | 栃木22う781 | | | |
| 宇都宮230あ869 | | 栃木22う866 | | | | |
| 宇都宮230あ954 | | とちぎ200か118 | 栃木22う954 | | | |
| 宇都宮230あ1006 | | とちぎ200か264 | | | | |
| | | | | | | |
とちぎ200あ |
| とちぎ200あ40 | 廃車済み | 栃木22え65 | | | | |
| とちぎ200あ41 | 廃車済み | 宇都宮200あ205 | | | | |
| とちぎ200あ43 | 廃車済み | 栃木22え17 | | | | |
とちぎ200か |
| とちぎ200か4 | 廃車済み | | | | | |
| とちぎ200か6 | 廃車済み | | | | | |
| とちぎ200か46 | 廃車済み | | | | | |
| とちぎ200か47 | 廃車済み | | | | | |
| とちぎ200か48 | 廃車済み | | | | | |
| とちぎ200か50 | 廃車済み | | | | | |
| とちぎ200か60 | 廃車済み | | | | | |
| とちぎ200か62 | 廃車済み | 栃木22う282 | | | | |
| とちぎ200か97 | 廃車済み | | | | | |
| とちぎ200か117 | | 栃木22う524 | | | | |
| とちぎ200か119 | 廃車済み | 栃木22う804 | | | | |
| とちぎ200か120 | 廃車済み | 栃木22う848 | | | | |
| とちぎ200か121 | 廃車済み | 栃木22う900 | | | | |
| とちぎ200か123 | 廃車済み | 栃木22う536 | | | | |
| とちぎ200か124 | | 栃木22う768 | | | | |
| とちぎ200か125 | | 宇都宮200か310 | | | | |
| とちぎ200か126 | | 宇都宮200か188 | | | | |
| とちぎ200か127 | 廃車済み | 栃木22う717 | | | | |
| とちぎ200か133 | 廃車済み | 栃木22う597 | | | | |
| とちぎ200か168 | 廃車済み | 栃木22う609 | | | | |
| とちぎ200か171 | 廃車済み | | | | | |
| とちぎ200か180 | 廃車済み | 栃木22う707 | | | | |
| とちぎ200か187 | 廃車済み | 栃木22う1085 | | | | |
| とちぎ200か216 | 廃車済み | 宇都宮200か451 | | | | |
| とちぎ200か217 | | 栃木22う408 | | | | |
| とちぎ200か231 | 廃車済み | 宇都宮200か7** | とちぎ200か60 | 栃木22う280 | | |
| とちぎ200か245 | 廃車済み | 栃木22う412 | | | | |
| とちぎ200か247 | | 栃木22う403 | | | | |
| とちぎ200か255 | 廃車済み | 宇都宮200か230 | | | | |
| とちぎ200か258 | 廃車済み | 宇都宮200か6 | | | | |
| とちぎ200か300 | 廃車済み | 栃木22う269 | | | | |
| とちぎ200か372 | | 宇都宮200か1006 | | | | |
| | | | | | | |
とちぎ230 |
| とちぎ230あ188 | | 宇都宮230あ188 | とちぎ200か188 | | | |
| とちぎ230あ354 | | 宇都宮200あ354 | | | | |
| とちぎ230あ406 | | 栃木22う406 | | | | |
| とちぎ230あ407 | | 栃木22う407 | | | | |
| とちぎ230あ410 | | 栃木22う410 | | | | |
| とちぎ230あ426 | 廃車済み | 栃木22う426 | | | | |
| とちぎ230あ263 | | とちぎ200か263 | 栃木22う522 | | | |
| とちぎ230あ521 | | 栃木22う521 | | | | |
| とちぎ230あ523 | | 栃木22う523 | | | | |
| とちぎ230あ525 | | 栃木22う525 | | | | |
| とちぎ230あ527 | | 栃木22う527 | | | | |
| とちぎ230あ529 | | 栃木22う529 | | | | |
| とちぎ230あ681 | | 栃木22う681 | | | | |
| とちぎ230あ731 | | 宇都宮200か731 | 栃木22う415 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
戻る