キャリー交通のバスデータ
| ナンバー | 仕様 | メーカー | 形 式 | 車 体 | 扉配置 | 所属 | 備考 |
| 大型車 |
| 栃22あ1614 | キヤノン | 日野 | | | | | 廃車済み |
| 栃木22う431 | キヤノン | 日野 | セレガ | 日野 | | | 廃車済み |
| 栃木22う841 | キヤノン | 日野 | セレガ | 日野 | S扉 | 今宮 | |
| 栃木22う937 | キヤノン | 三菱 | KC-MS829P | | | 清原 | |
| 栃木22う978 | キヤノン | 日野 | K-RC321P | 日野 | 折扉 | 清原 | 廃車済み |
| 栃木22う991 | 海星女子 | 三菱 | KC-MP217M | 三菱 | 折扉 | 今宮 | |
| 栃木200か18 | 海星女子 | 日野 | | 観光マスク | 折扉 | 今宮 | 廃車済み |
| 栃木200か27 | 文星付属 | 日野 | | 日野 | | 今宮 | 廃車済み |
| 宇都宮200か134 | キヤノン | 日野 | セレガR | 日野 | 折扉 | 清原 | |
| 宇都宮200か218 | キヤノン | 日野 | セレガR | 日野 | | 清原 | |
| 宇都宮200か410 | キヤノン | 日野 | セレガR−FS | 日野 | 前折扉 | 清原 | |
| 宇都宮200か534 | キヤノン | 日野 | セレガR−FS | 日野 | 前折扉 | 清原 | |
| 宇都宮200か802 | キヤノン | 日野 | セレガR−FS | 日野 | | 清原 | |
| 宇都宮200か956 | キヤノン | 日野 | 新セレガ | J−BUS | S扉 | 清原 | ハイブリッドバス |
| 宇都宮200か1158 | 海星女子 | 日野 | ブルーリボン2 | J−BUS | 前折扉 | 今宮 | |
| 宇都宮230い1101 | オリジナル | 日野 | 新セレガ | J−BUS | S扉 | 清原 | |
| | | | | | | | |
| 中型車・大型9m車 |
| 栃木22う436 | 海星女子 | 日野 | レインボーR | 日野 | | 今宮 | 廃車済み |
| 栃木22う753 | キヤノン | 日野 | U-RU1HHAB | 日野 | | 今宮 | 宇都宮200か993に登録変更 |
| 栃木22う872 | キヤノン | 日野 | U-RU1HHAB | 日野 | | 清原 | |
| 栃木22う885 | 海星女子 | 日野 | レインボー | 日野 | 折扉 | 今宮 | 廃車済み |
| 宇都宮200か331 | 文星女子高 | 日野 | レインボーR | 日野 | 折扉 | 今宮 | |
| 宇都宮200か406 | キヤノン | 日野 | レインボーR(高床) | 日野 | S扉 | | |
| 宇都宮200か498 | 文星女子高 | 日野 | レインボーR | 日野 | 折扉 | 今宮 | |
| 宇都宮200か512 | 文星女子高 | 日野 | レインボーR | 日野 | 折扉 | 今宮 | 廃車済み |
| 宇都宮200か533 | オリジナル | 日野 | セレガR−FC | 日野 | 前折扉 | 清原 | |
| 宇都宮230う68 | 海星女子 | 日野 | メルファ9 | 日野 | 折扉 | 今宮 | |
| 宇都宮200か658 | 海星女子 | 日野 | メルファ9 | 日野 | 折扉 | 今宮 | |
| 宇都宮200か993 | 海星女子 | 日野 | U-RU1HHAB | 日野 | S扉 | 今宮 | 栃木22う753から登録変更 |
| 宇都宮230い753 | キャノン | 日野 | メルファ9 | 日野 | | | |
| 小型車 |
| 栃木22え16 | キヤノン | 日野 | レインボー7 | 日野 | | | 廃車済み |
| 栃木22え63 | キヤノン | 日野 | レインボー7 | 日野 | | | 廃車済み |
| 栃木22え80 | レントンCC | 日野 | レインボー | 日野 | 前折扉 | 今宮 | 除籍済み |
| 栃木22え86 | 海星女子 | 日野 | レインボー7 | | | | | 廃車済み
| 宇都宮200あ100 | 文星女子 | 日野 | レインボー | 日野 | 前折扉 | 今宮 | 廃車済み |
| 宇都宮200あ144 | 欄外参照 | 日野 | リエッセ2 | アラコ | | 今宮 | |
| 宇都宮200あ407 | オリジナル | 日野 | リエッセ | 日野 | 前折扉 | 今宮 | |
| | | | | | | | |
栃木22え80と宇都宮200あ100は(未確認ですが)同一車両です。
99年5月頃に一旦登録を切って、車庫に留置
規模縮小したアイワの送迎用に01年4月までに再登録
(従来アイワ用だった栃木22う753はキヤノン用に)
アイワ撤退により、文星女子用になる。
栃木22う436 当初はキヤノン用で宇都宮200か406投入で海星女子に転用、玉突きで栃木22う885が引退?
栃木22う753は当初アイワ用だったが、アイワの縮小によりキャノン用に変更
キヤノン用ながらも、アイワ用から引き続き今宮車庫に配置されていました。
宇都宮200あ144の特定先:宇都宮市茂原健康交流センター
ホンダロジスティクスのバスデータ
| ナンバー | 社番 | メーカー | 形 式 | 車 体 | 扉配置 | 備考 |
| 大型車 |
| 栃木22う140 | BO11 | 日野 | | 観光マスク | 前後折 | 廃車済み |
| 栃木22う366 | BO13 | 三菱 | | 観光マスク | 前後折 | 廃車済み |
| 栃木22う367 | BO15 | 三菱 | | 観光マスク | 前後折 | 廃車済み |
| 栃木22う1071 | BO19 | いすゞ | KC-LV | 観光マスク | 前後折 | 転出済み |
| 栃木22う1100 | B020 | いすゞ | KC-LV | 観光マスク | 前後折 | |
| 栃木22う1139 | BO21 | いすゞ | KC-LV | 観光マスク | 前後折 | ISS搭載 |
| 栃木200か12 | BO22 | 三菱 | KC-MP*17P | MBM | 前後折 | |
| 宇都宮200か56 | BO23 | 三菱 | KC-MP*17P | MBM | 前後折 | |
| 宇都宮200か194 | BO24 | いすゞ | エルガ | いすゞ | 前後折 | |
| 宇都宮200か306 | BO25 | いすゞ | エルガ | いすゞ | 前後折 | |
| 宇都宮200か497 | BO27 | 日野 | ブルシティ | 日野 | 前中引 | |
| 宇都宮200か621 | BO28 | いすゞ | エルガ | J−BUS | 前後折 | |
| 宇都宮200か727 | BO29 | いすゞ | エルガ | J−BUS | 前後折 | LED |
| 宇都宮200か860 | BO30 | いすゞ | エルガ | J−BUS | 前後折 | LED |
| 宇都宮200か977 | BO31 | いすゞ | エルガ | J−BUS | 前後折 | LED |
| 宇都宮200か1043 | BO32 | いすゞ | エルガ | J−BUS | 前後折 | LED |
| 宇都宮200か1116 | BO33 | いすゞ | エルガ | J−BUS | 前後折 | | |
| 宇都宮200か1117 | BO34 | いすゞ | エルガ | J−BUS | 前後折 | | |
| 小型車 |
| 栃木22え40 | BO16 | 日野 | レインボー7 | 日野 | 中折扉 | |
※2006年10月1日合併により、ホンダ・エクスプレスからホンダロジスティクスに社名変更。
ここは個人の趣味で集計・公開しているページで、事業者は関係ありません。
また、見たことのあるものや以前車両情報として頂いている車両をナンバー順に掲載しているだけで、動向も不明なため現在も全車が健在とは限りません。
戻る