マロニエ交通のバスデータ
| ナンバー | 仕様 | メーカー | 形 式 | 車 体 | 扉配置 | 所属 | 備考 |
| 大型車 |
| 宇都宮200か187 | | 三菱 | P-MS725S | 三菱 | | | 自家用(栃木22せ1339)から登録変更 |
| 宇都宮200か322 | | 日野 | KC-RU3FSCB | 日野 | S扉 | | |
| 宇都宮200か637 | | 三菱 | U-MS826P | 三菱 | S扉 | | |
| 宇都宮200か670 | | 三菱 | U-MS826P | 三菱 | 前折扉 | | |
| 宇都宮200か961 | | 日野 | | 日野GJ | S扉 | | |
| 宇都宮200か1081 | | 日野 | | 日野GD | S扉 | | |
| 宇都宮230あ5201 | 栃木SC | 三菱 | | MBM Q2 | S扉 | | |
| 宇都宮230い5201 | 栃木SC | いすゞ | | いすゞ | S扉 | | |
| 中型車 |
| 宇都宮200か193 | | 三菱 | | 新呉羽 | 前折扉 | | |
| 宇都宮200か540 | | いすゞ | KK-LR233J1? | いすゞ | S扉 | | |
| 宇都宮200か732 | | 三菱 | | MBM | | | |
| 宇都宮200か764 | | 三菱 | U-MM826H | MBM | 前折扉 | | |
| 宇都宮200か1046 | | 日野 | U-RU1HHAB | 日野 | | | |
| 小型車 |
| 栃木22え126 | | トヨタ | | | | | |
| 栃木22え127 | | トヨタ | | | | | |
| 栃木22え131 | | 日野 | KC-RX4JFAA | 日野 | S扉 | | |
| 宇都宮200あ107 | | 三菱 | | | | | |
| 宇都宮200あ120 | | トヨタ | | | | | |
| 宇都宮200あ185 | | 日野 | | 日野 | | | |
| 宇都宮200あ223 | | トヨタ | | | | | |
| 宇都宮200あ320 | | 日野 | レインボー7M | 日野 | S扉 | | |
| 宇都宮200あ437 | | 三菱 | MJ | MBM | S扉 | | |
| 宇都宮200あ448 | | 三菱 | MJ | MBM | S扉 | | |
| 宇都宮800あ410 | 後部リフト | トヨタ | | | | | |
| | | | | | | | |
ここは個人の趣味で集計・公開しているサイトで、事業者の公式サイトではありません。
また、自分で見たことのあるもの、情報として頂いたもの、書籍類に掲載されていた車両をナンバー順に掲載しているだけで、
動向も不明なため現在も全車が健在とは限りません。
戻る